Alle Whisk(e)ys, die in der Liste aufgeführt sind, wurden von uns verkostet.
Platz | Punkte | Whisk(e)y | Typ | Brennerei | Land |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5.5 | 21 Jahre | Single Pot Still | Redbreast | Irland |
2 | 5.4 | 18 Jahre | Single Malt | Tullamore Dew | Irland |
3 | 5.4 | Phoenix | Blend | Tullamore Dew | Irland |
4 | 5.4 | 18 Jahre | Blend | Jameson | Irland |
5 | 5.1 | Organic | Single Malt | NC'Nean | Schottland |
6 | 4.9 | 12 Jahre Double Wood | Single Malt | The Balvenie | Schottland |
7 | 4.9 | Single Malt | Single Malt | Schlitzer | Deutschland |
8 | 4.9 | 15 Jahre | Single Malt | Dalwhinnie | Schottland |
9 | 4.9 | 15 Jahre | Single Pot Still | Redbreast | Irland |
10 | 4.9 | The Spirit of the Forest | Single Malt | Benrinnes/Whic | Schottland |
11 | 4.8 | Fercullen | Single Malt | Powerscourt | Irland |
12 | 4.8 | Caribbean Rum Cask | Blend | Tullamore Dew | Irland |
13 | 4.8 | The Liberator Storehouse | Special Malt x Sauternes Finish | Wayward Spirits/Irisch Whiskeys | Irland |
14 | 4.6 | Small Batch Blend | Blend | Lambay | Irland |
15 | 4.6 | 106 Blend | Blend | Roe & Co | Irland |
16 | 4.6 | Tripple Cask | Blend | Slane | Irland |
17 | 4.6 | 12 Jahre | Blend | Tullamore Dew | Irland |
18 | 4.6 | The Pogues | Blend | Westcork | Irland |
19 | 4.6 | Black Barrel | Blend | Jameson | Irland |
20 | 4.5 | 12 Jahre | Single Pot Still | Redbreast | Irland |
34 | 3.2 | Single Malt | Single Malt | The Sexton | Irland |
35 | 3.2 | The Singleton 12 Jahre | Single Malt | Dufftown | Schottland |
36 | 3.1 | Single Malt | Single Malt | Teeling | Irland |
37 | 2.9 | 12 Jahre | Single Malt | Glenfiddich | Schottland |
38 | 2.7 | Black & White | Blend | Buchanan & Co | Schottland |
Platz | Punkte | Whisk(e)y | Typ | Brennerei | Land |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5.5 | 21 Jahre | Single Pot Still | Redbreast | Irland |
2 | 5.4 | 18 Jahre | Single Malt | Tullamore Dew | Irland |
5.4 | 18 Jahre | Blend | Jameson | Irland |
|
3 | 5.4 | Phoenix | Blend | Tullamore Dew | Schottland |
4 | 5.1 | Organic | Single Malt | NC'Nean | Schottland |
5 | 4.9 | 12 Jahre Double Wood | Single Malt | The Balvenie | Deutschland |
6 | 4.9 | Single Malt | Single Malt | Schlitzer | Schottland |
7 | 4.9 | 15 Jahre | Single Malt | Dalwhinnie | Irland |
8 | 4.9 | 15 Jahre | Single Pot Still | Redbreast | Irland |
9 | 4.8 | Fercullen | Single Malt | Powerscourt | Irland |
10 | 4.8 | Caribbean Rum Cask | Blend | Tullamore Dew | Irland |
11 | 4.8 | 4.8 | The Liberator Storehouse | Special Malt x Sauternes Finish | Irland |
12 | 4.6 | Small Batch Blend | Blend | Lambay | Irland |
13 | 4.6 | 106 Blend | Blend | Roe & Co | Irland |
14 | 4.6 | Tripple Cask | Blend | Slane | Irland |
15 | 4.6 | 12 Jahre | Blend | Tullamore Dew | Irland |
16 | 4.6 | The Pogues | Blend | Westcork | Irland |
17 | 4.5 | 12 Jahre | Single Pot Still | Redbreast | Irland |
18 | 4.4 | 21 Jahre | Single Malt | Bushmills | Schottland |
19 | 4.4 | Huntress 2023 | Single Malt | NC'Nean | Schottland |
20 | 4.3 | 15 Jahre Solera | Single Malt | Glenfiddich | Südafrika |
21 | 4.1 | Single Grain | Single Grain | Bain's | Irland |
22 | 4.0 | Tripple Distilled | Blend | Tullamore Dew | Schottland |
23 | 4.0 | 12 Jahre | Single Malt | Cardhu | Irland |
24 | 3.9 | Black Bush | Blend | Bushmills | Irland |
25 | 3.9 | Irish Malt | Blend | Lambay | Irland |
26 | 3.9 | Single Malt | Single Malt | Tyrconnel | Schottland |
27 | 3.5 | Sherry Cask | Single Malt | Tamnavulin | Irland |
28 | 3.4 | Caribbean Rum Cask | Blend | Bushmills | Schottland |
29 | 3.3 | 10 Jahre | Single Malt | Jura | Irland |
30 | 3.2 | Single Malt | Single Malt | The Sexton | Schottland |
31 | 3.2 | The Singleton 12 Jahre | Single Malt | Dufftown | Irland |
32 | 3.1 | Single Malt | Single Malt | Teeling | Schottland |
33 | 2.9 | 12 Jahre | Single Malt | Glenfiddich | Schottland |
34 | 2.7 | Black & White | Blend | Buchanan & Co | Schottland |
35 | 4.9 | The Spirit of the Forest | Single Malt | Benrinnes/Whic | Irland |
36 | 4.0 | TP Irish Whiskey | Blend | Jameson | Irland |
37 | 4.6 | Black Barrel | Blend | Jameson | Irland |
38 | 5.4 | 18 Jahre | Blend | Jameson |
Platz | Whisk(e)y | Typ | Brennerei | Land |
---|---|---|---|---|
1 | Auchentosan | Singel Malte | Auchentosan | Schottland |
5 | 12 Jahre | Single Malt | Glendronach | Schottland |
6 | Monkey Shoulder | Blend | Grant | Schottland |
7 | The Dubliner | Single Malt | First Ireland Spirits Co.Ltd | Irland |
8 | Dingle | Singel Malt | Dingle | Irland |
9 | Tokinoka | Single Malt | Tokinoka | Japan |
11 | Single Malt | Laphroig | Laphroig | Schottland |
12 | Bourbon | Bourbon | Buffalo Trace | Irland |
14 | green Spot | Single Pot Still | Mitchel | Irland |
15 | Yellwo Spot | Single Pot Still | Mitchel | Irland |
17 | Edradour | Single Malt | Edradour | Schottland |
18 | Currach | Single Malt | Abfüllung | Irland |
20 | Westcork 12 | Single Malt | Westcork | Irland |
21 | Grace O'Malley | Blend | Abfüllung | Irland |
22 | Paddy | Blended | Irish Distillers | Irland |
24 | Aengus | Single Malt | Abfüllung Secret Ireland f. Whic | Irland |
25 | 12 Jahre | Killbeggan | Killbeggan | Irland |
27 | The Pogues | Single Malt | Westcork | Irland |
28 | Lost Irish | Blend | Lost Irish | Irland |
sonst Beschreibung im Blog noch nicht fertig, aber schon probiert |
oder die schon probiert wurden, aber deren Beschreibung im Blog noch aussteht
Schreibe einen Kommentar